🐷 돼지명가 · 진스튜디오 회계장부
기준일 2026-08-17 · 연남점·방이점·진스튜디오 통장 잔고
회사 통장 총액
₩ 148,296,176
| 통장명 | 용도 | 비고 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 명가연남메인 | 매장 매출입금·주거래 메인 | 08-17 갱신 진스튜디오 대여 ₩2,979,559 진스튜디오 대여 ₩40,000,000 가불 김웅 ₩6,000,000 가불 고상진 ₩1,000,000 가불 유영재 ₩1,000,000 | 38,456,104 |
| 인건비통장 | 인건비(급여) 지급 | 메일 누락→이전값 | 2,000,000 |
| 퇴직금세금통장 | 퇴직금·세금 적립 | 08-15 갱신 진스튜디오 대여 ₩617,573 | 1,990,072 |
| 유보금 | 유보금 적립 | 08-15 갱신 | 1,846,871 |
| 신성진개인통장 | 대표(신성진) 개인 입출금 | 08-16 갱신 | 24,032,545 |
| 유지보수통장 | 유지보수비 | 8월 거래 0 | 3,742,882 |
| 관리용역비 | 관리용역비 입출금 | 메일 누락→이전값 | 5,411 |
| 접대대출통장 | 접대비·대출 관련 | 08-13 갱신 | 30,624 |
| 현금 | 매장 현금 보관액 | 대표 직접 통보 | 0 |
| 통장명 | 용도 | 비고 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 방이점 메인통장 | 매장 매출입금·주거래 메인 (별명 미등록→Jin 지정) | 08-17 갱신 진스튜디오 대여 ₩34,345,589 신성진 대여 ₩10,000,000 | 39,331,812 |
| 인건비 | 인건비(급여) 지급 | 08-14 갱신 | 2,000,000 |
| 퇴직금세금통장 | 퇴직금·세금 적립 | 08-15 갱신 진스튜디오 대여 ₩2,366,366 | 13,213,424 |
| 유보금 | 유보금 적립 | 08-15 갱신 | 8,746,868 |
| 김도울통장 | 김도울 관련 입출금 | 메일 누락→이전값 | 72,697 |
| 관리용역비 | 관리용역비 입출금 | 메일 누락→이전값 | 16,576 |
| 회사지출통장 | 회사 운영 지출 | 메일 누락→이전값 | 5,497,001 |
| 현금 | 매장 현금 보관액 | 대표 직접 통보 | 0 |
| 통장명 | 용도 | 비고 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 진 스튜디오 메인 통장 | 메인 통장 | 08-17 갱신 돼지명가 대여 채권 ₩80,309,087(메인발) | 5,286,611 |
| 2번 통장 | 성진통장 | 08-12 갱신 | 1 |
| 3번 통장 | 베이커리 힐스 | 08-17 갱신 현장별 용도변동 | 462,350 |
| 4번 통장 | 그레이 큐브 지축 | 08-13 갱신 현장별 용도변동 | 0 |
| 5번 통장 | 연남방이 보수비 | 08-13 갱신 현장별 용도변동 | 1,564,327 |
💡 통장 잔고 = 은행 '거래후잔액' 최신 거래행 값 그대로.
🏦 회사 통장 총액 ₩148,296,176 = 3개 지점 통장 잔액 합.
📨 이번 갱신 통장 15개. 나머지는 직전 확정값 유지(정상, "메일 누락→이전값").
💜 진스튜디오 대여금(보라): 각 통장 잔액에 포함된 빌린 돈. 합계 ₩80,309,087 = 진스튜디오 메인통장의 받을 채권.
💚 직원 가불(초록·받을 돈): 합계 ₩8,000,000.
💜 신성진 대여(보라·갚을 돈): 합계 ₩10,000,000.
💵 현금 행: 각 매장 보관 현금. 현재 0원 — 대표 통보 시 기입.
🏦 회사 통장 총액 ₩148,296,176 = 3개 지점 통장 잔액 합.
📨 이번 갱신 통장 15개. 나머지는 직전 확정값 유지(정상, "메일 누락→이전값").
💜 진스튜디오 대여금(보라): 각 통장 잔액에 포함된 빌린 돈. 합계 ₩80,309,087 = 진스튜디오 메인통장의 받을 채권.
💚 직원 가불(초록·받을 돈): 합계 ₩8,000,000.
💜 신성진 대여(보라·갚을 돈): 합계 ₩10,000,000.
💵 현금 행: 각 매장 보관 현금. 현재 0원 — 대표 통보 시 기입.