🧾 세금계산서 현황
홈택스 세무장부 · 연남점·방이점·진스튜디오 지점별 최신월
연남점 2026년 9월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (11건)₩ 1,095,700
매입
건수11건
공급가액₩ 1,006,364
세액₩ 89,336
합계금액₩ 1,095,700
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별11건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | (주)세스코 | 피닉스프로N(일할) | 35,000 |
| 2026-09-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202609) | 132,000 |
| 2026-09-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202609) | 66,000 |
| 2026-09-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202606-202609 ) | 400,400 |
| 2026-09-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202609) | -132,000 |
| 2026-09-02 | 중소기업은행 | 인증서발급수수료 | 4,400 |
| 2026-09-03 | 쿠쿠홈시스주식회사 | 렌탈료 | 27,900 |
| 2026-09-07 | (주)오케이포스 본점 | 임대 | 22,000 |
| 2026-09-07 | 웍스피어 유한책임회사 | [알바몬] 유료 서비스 | 297,000 |
| 2026-09-14 | (주)세스코 | 일반방제 | 78,000 |
| 2026-09-17 | 화이트홀 설비 | 배관작업 | 165,000 |
매출 건별0건
자료 없음
방이점 2026년 8월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (11건)₩ 4,301,480
매입
건수11건
공급가액₩ 3,963,862
세액₩ 337,618
합계금액₩ 4,301,480
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별11건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | (주)세스코 | 피닉스프로N(일할) | 35,000 |
| 2026-08-01 | 에스케이쉴더스(주) 송파지점 | 월정료 (202608) | 88,000 |
| 2026-08-01 | 주식회사 와드 | 8월 캐치테이블 예약/대기 월정액_돼지 명가 | 147,400 |
| 2026-08-04 | 유리특공대 | 유리시공 | 429,000 |
| 2026-08-05 | 쿠쿠홈시스주식회사 | 렌탈료 | 18,900 |
| 2026-08-05 | (주)오케이포스 본점 | 임대 | 27,500 |
| 2026-08-06 | 새로창업주방 | 주방용품외 | 503,800 |
| 2026-08-06 | 새로창업주방 | 주방용품외 | -503,800 |
| 2026-08-07 | 매일마케팅 | 광고대행 | 2,970,000 |
| 2026-08-15 | 롯데캐피탈 | 리스료 | 552,680 |
| 2026-08-21 | 에스케이쉴더스(주) 송파지점 | 공사비 (202608) | 33,000 |
매출 건별0건
자료 없음
진스튜디오 2026년 9월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (3건)₩ 1,684,000
매입
건수3건
공급가액₩ 1,530,909
세액₩ 153,091
합계금액₩ 1,684,000
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별3건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 임대료(2026년 8월분) | 715,000 | |
| 2026-09-10 | 주식회사 하나이엔지 | 지축동 에어컨실외기실 | 880,000 |
| 2026-09-16 | 케이씨씨페인트 강남플라자 (KCC페인트 강남플라자) | 베어 투명코팅제 로우러스터 저광택 | 89,000 |
매출 건별0건
자료 없음
📄 자료원 = 홈택스 세무장부(지점별 최신월 문서) — 매일 04:00 무인 적재분.
🧾 매입 = 우리가 받은 계산서(나간 돈) · 매출 = 우리가 발행한 계산서(들어온 돈).
📊 요약 카드 숫자는 세무장부 '요약' 탭의 종류별 행을 매입·매출로 합친 값이다.
🔎 건별 목록은 11칸 원본 중 4칸만 보여준다 — 승인번호·사업자번호는 구글시트에서 확인.
🧾 매입 = 우리가 받은 계산서(나간 돈) · 매출 = 우리가 발행한 계산서(들어온 돈).
📊 요약 카드 숫자는 세무장부 '요약' 탭의 종류별 행을 매입·매출로 합친 값이다.
🔎 건별 목록은 11칸 원본 중 4칸만 보여준다 — 승인번호·사업자번호는 구글시트에서 확인.