🧾 세금계산서 현황
홈택스 세무장부 · 연남점·방이점·진스튜디오 지점별 최신월
연남점 2026년 8월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (7건)₩ 657,900
매입
건수7건
공급가액₩ 608,364
세액₩ 49,536
합계금액₩ 657,900
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별7건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | (주)세스코 | 피닉스프로N(일할) | 35,000 |
| 2026-08-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202608) | 66,000 |
| 2026-08-01 | 에스케이쉴더스(주) 용산지점 | 월정료 (202608) | 132,000 |
| 2026-08-05 | 쿠쿠홈시스주식회사 | 렌탈료 | 27,900 |
| 2026-08-05 | (주)오케이포스 본점 | 임대 | 22,000 |
| 2026-08-10 | (주)세스코 | 일반방제 | 78,000 |
| 2026-08-14 | 웍스피어 유한책임회사 | [알바몬] 유료 서비스 | 297,000 |
매출 건별0건
자료 없음
방이점 2026년 8월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (10건)₩ 4,268,480
매입
건수10건
공급가액₩ 3,933,862
세액₩ 334,618
합계금액₩ 4,268,480
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별10건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | (주)세스코 | 피닉스프로N(일할) | 35,000 |
| 2026-08-01 | 에스케이쉴더스(주) 송파지점 | 월정료 (202608) | 88,000 |
| 2026-08-01 | 주식회사 와드 | 8월 캐치테이블 예약/대기 월정액_돼지 명가 | 147,400 |
| 2026-08-04 | 유리특공대 | 유리시공 | 429,000 |
| 2026-08-05 | 쿠쿠홈시스주식회사 | 렌탈료 | 18,900 |
| 2026-08-05 | (주)오케이포스 본점 | 임대 | 27,500 |
| 2026-08-06 | 새로창업주방 | 주방용품외 | 503,800 |
| 2026-08-06 | 새로창업주방 | 주방용품외 | -503,800 |
| 2026-08-07 | 매일마케팅 | 광고대행 | 2,970,000 |
| 2026-08-15 | 롯데캐피탈 | 리스료 | 552,680 |
매출 건별0건
자료 없음
진스튜디오 2026년 8월 세무장부구글시트 ▶
총계 합계금액 (8건)₩ 4,612,300
매입
건수8건
공급가액₩ 4,193,000
세액₩ 419,300
합계금액₩ 4,612,300
매출
건수0건
공급가액₩ 0
세액₩ 0
합계금액₩ 0
매입 건별8건
| 작성일자 | 상대상호 | 품목명 | 합계금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 오성우드 | 폐교마루 외 1건 | 308,000 |
| 2026-08-03 | 임대료(2026년 7월분) | 715,000 | |
| 2026-08-05 | 투에이치 | 타일외 | 530,200 |
| 2026-08-05 | 투에이치 | 타일외 | -530,200 |
| 2026-08-05 | 투에이치 | 타일외 | 619,300 |
| 2026-08-05 | 신반장 | 철거외 | 990,000 |
| 2026-08-12 | 윤디자인 | 타일시공 | 770,000 |
| 2026-08-13 | 신반장 | 철거외 | 1,210,000 |
매출 건별0건
자료 없음
📄 자료원 = 홈택스 세무장부(지점별 최신월 문서) — 매일 04:00 무인 적재분.
🧾 매입 = 우리가 받은 계산서(나간 돈) · 매출 = 우리가 발행한 계산서(들어온 돈).
📊 요약 카드 숫자는 세무장부 '요약' 탭의 종류별 행을 매입·매출로 합친 값이다.
🔎 건별 목록은 11칸 원본 중 4칸만 보여준다 — 승인번호·사업자번호는 구글시트에서 확인.
🧾 매입 = 우리가 받은 계산서(나간 돈) · 매출 = 우리가 발행한 계산서(들어온 돈).
📊 요약 카드 숫자는 세무장부 '요약' 탭의 종류별 행을 매입·매출로 합친 값이다.
🔎 건별 목록은 11칸 원본 중 4칸만 보여준다 — 승인번호·사업자번호는 구글시트에서 확인.