돼지명가 일일 매출 분석
2026.09.18 (금)총 실매출
9,420,000원
2개 매장 합계
총 영수건
99건
메뉴 465행
총 방문 객수
238명
평균 39,579원/인
매장당 평균
4,710,000원
매장 2개
연남점
[QG5371]
점유율 58.9%
실매출
5,550,500원
영수건수
65건
평균 2.3명/테이블
방문 객수
151명
객단가
36,758원
방이점
[NR7593]
점유율 41.1%
실매출
3,869,500원
영수건수
34건
평균 2.6명/테이블
방문 객수
87명
객단가
44,477원
📅 이번 달 누계 (9월 1일 ~ 9월 18일)
📊 누계 매출
136,221,600원
연남점 75,513,300원 · 방이점 60,708,300원
📈 2026년 매출 추세
● 연남점 (일별 · 7일 평균)
● 방이점 (일별 · 7일 평균)
● 점심 (일별 · 7일 평균)
👷 인건비 / 매출 비율
22.0%
양호
인건비 2,069,333원
매출 9,420,000원
│ 25% 주의선
│ 30% 과다선
매장별 인건비 비율
방이점
972,834원 / 3,869,500원
오늘25.1%/ 누계 27.0%
16,417,177원
16,417,177원
일반 972,834원 · 연장 없음 = 합계 972,834원
연남점
1,096,499원 / 5,550,500원
오늘19.8%/ 누계 24.8%
18,751,091원
18,751,091원
일반 1,026,499원 · 연장 70,000원 = 합계 1,096,499원
🌏 매장별 국적 분포 · 그룹 유형 · 국적×그룹
연남점
5,550,500원
🇰🇷 한국인
80.1%
4,446,500원
🌏 외국인
19.9%
1,104,000원
방이점
3,869,500원
🇰🇷 한국인
100.0%
3,869,500원
🌏 외국인
0.0%
0원
👥 그룹 유형 분포 · 국적 무관 전체
친구사이
커플
가족
직장인
미분류
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 직장인 | 미분류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 3,537,000 34건 · 43% | 2,027,000 30건 · 24% | 622,000 6건 · 7% | 1,671,500 6건 · 20% | 458,500 5건 · 6% | 8,316,000 81건 |
| 🌏 외국인 | 530,500 9건 · 48% | 137,000 2건 · 12% | 398,500 5건 · 36% | 38,000 1건 · 3% | 1,104,000 17건 |
🏆 통합 메뉴 TOP 15
| # | 메뉴 | 수량 | 합산 매출 | 방이 | 연남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 65 | 3,607,500 | 2,220,000 | 1,387,500 |
| 2 | 25mm삼겹살 | 88 | 1,584,000 | 828,000 | 756,000 |
| 3 | 목살 | 30 | 540,000 | 324,000 | 216,000 |
| 4 | 맥주 | 80 | 480,000 | 276,000 | 204,000 |
| 5 | 소주 | 79 | 395,000 | 205,000 | 190,000 |
| 6 | 등겹살 | 19 | 361,000 | 57,000 | 304,000 |
| 7 | 갈매기살 | 18 | 342,000 | 133,000 | 209,000 |
| 8 | (추가)25mm삼겹살 | 17 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 9 | 천겹살 | 10 | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| 10 | 된장술밥 | 16 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| 11 | 김치볶음밥 | 19 | 152,000 | 128,000 | 24,000 |
| 12 | 구운새우계란찜 | 24 | 144,000 | 96,000 | 48,000 |
| 13 | 들깨막국수 | 16 | 112,000 | 91,000 | 21,000 |
| 14 | (추가)30mm목살 | 5 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 15 | (추가)등겹살 | 4 | 76,000 | 76,000 | 0 |
📊 통합 카테고리 비중
세트
고기
찌개
주류
사이드식사
식사
음료
기타
추가
실매출
5,550,500원
총매출 5,633,500원 / 할인 83,000원
영수건수
65건
평균 2.3명/테이블 · 총 151명 방문
객단가
36,758원
영수단가 85,392원
평균 체류시간
71분
최장 166분 (T4)
📈 2026년 연남점 매출 추세
과거 연도 배경 (월매출 → 일평균 환산):
● 연남점 (일별 · 7일 평균)
● 점심 (일별 · 7일 평균)
🌏 국적 비율 · 외국인 세분화
POS 운영: 5개 국가(China/Japan/Taiwan/Thailand/Vietnam) + 그 외 외국인은 'for'(=기타). '바로'는 집계 외.
① 한국인 vs 외국인
오늘 64건
한국인
47건 · 73.4%
외국인
17건 · 26.6%
월누계 18일치 누계
한국인
564건 · 62.4%
외국인
340건 · 37.6%
② 외국인 세분화 (5개 국가 + 기타)
옵션 A · 도넛 차트
오늘 외국인 17건
Taiwan
6건 · 35.3%
China
5건 · 29.4%
기타 (for)
4건 · 23.5%
Japan
1건 · 5.9%
Thailand
1건 · 5.9%
월누계 외국인 340건
기타 (for)
101건 · 29.7%
China
95건 · 27.9%
Taiwan
80건 · 23.5%
Japan
43건 · 12.6%
Thailand
19건 · 5.6%
Vietnam
2건 · 0.6%
옵션 B · 세로 막대 차트
오늘
단위: 영수증 수 · 매출 합 1,104,000원
월누계
단위: 영수증 수 · 매출 합 24,381,500원
🍖 메뉴별 판매 순위
| # | 메뉴 | 수량 | 매출(원) | 영수건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 40 | 2,220,000 | 38 |
| 2 | 25mm삼겹살 | 46 | 828,000 | 24 |
| 3 | 목살 | 18 | 324,000 | 14 |
| 4 | (추가)25mm삼겹살 | 17 | 306,000 | 10 |
| 5 | 맥주 | 46 | 276,000 | 25 |
| 6 | 소주 | 41 | 205,000 | 18 |
| 7 | 갈매기살 | 7 | 133,000 | 4 |
| 8 | 김치볶음밥 | 16 | 128,000 | 16 |
| 9 | 구운새우계란찜 | 16 | 96,000 | 16 |
| 10 | 들깨막국수 | 13 | 91,000 | 12 |
| 11 | 된장술밥 | 9 | 90,000 | 9 |
| 12 | (추가)30mm목살 | 5 | 90,000 | 5 |
| 13 | (추가)등겹살 | 4 | 76,000 | 2 |
| 14 | 천겹살 | 3 | 60,000 | 2 |
| 15 | (추가)천겹살 | 3 | 60,000 | 2 |
| 16 | 등겹살 | 3 | 57,000 | 2 |
| 17 | 하이볼 | 8 | 56,000 | 5 |
| 18 | (추가)명가 한판 | 1 | 55,500 | 1 |
| 19 | 순두부찌개(뚝배기) | 6 | 48,000 | 6 |
| 20 | 작은된장찌개 | 10 | 40,000 | 10 |
📊 카테고리별 매출 비중
세트
고기
찌개
주류
사이드식사
식사
음료
기타
추가
🌏 국적별 분포 · 국적×그룹 교차
🇰🇷 한국인
80.1%
4,446,500원
🌏 외국인
19.9%
1,104,000원
🇰🇷 한국인
4,446,500원 · 80.1%
🌏 외국인
1,104,000원 · 19.9%
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 직장인 | 미분류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 2,197,500 21건 · 49% | 945,000 15건 · 21% | 175,500 2건 · 4% | 670,000 4건 · 15% | 458,500 5건 · 10% | 4,446,500 47건 |
| 🌏 외국인 | 530,500 9건 · 48% | 137,000 2건 · 12% | 398,500 5건 · 36% | 38,000 1건 · 3% | 1,104,000 17건 |
👥 그룹 유형 · 인원수 분포
그룹 유형 (5종)
친구사이
2,728,000원
커플
1,082,000원
가족
574,000원
직장인
670,000원
미분류
496,500원
인원수 (5종)
1인 테이블
2건
2인 테이블
38건
3인 테이블
11건
4인 테이블
5건
5인 테이블
4건
📈 시간대별 매출 추이
⏰ 시간대 × 카테고리 매출 매트릭스
| 시간 | 세트 | 고기 | 찌개 | 주류 | 사이드식사 | 식사 | 음료 | 기타 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13시 | 36,000 | 8,000 | 8,000 | 52,000 | ||||||
| 14시 | 55,500 | 36,000 | 7,000 | 1,000 | 99,500 | |||||
| 15시 | 55,500 | 8,000 | 63,500 | |||||||
| 17시 | 55,500 | 146,000 | 6,000 | 12,000 | 19,000 | 2,000 | 240,500 | |||
| 18시 | 180,000 | 6,000 | 35,000 | 10,000 | 231,000 | |||||
| 19시 | 333,000 | 130,000 | 96,000 | 47,000 | 35,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 1,000 | 672,000 |
| 20시 | 388,500 | 202,000 | 125,000 | 145,000 | 37,000 | 18,000 | 2,000 | 917,500 | ||
| 21시 | 388,500 | 110,000 | 72,000 | 81,000 | 45,000 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 726,500 | |
| 22시 | 444,000 | 379,000 | 261,000 | 84,000 | 85,000 | 42,000 | 32,000 | 10,000 | 2,000 | 1,339,000 |
| 23시 | 333,000 | 75,000 | 72,000 | 63,000 | 11,000 | 21,000 | 6,000 | 2,000 | 583,000 | |
| 0시(익) | 166,500 | 36,000 | 40,000 | 7,000 | 19,000 | 16,000 | 6,000 | 2,000 | 292,500 | |
| 1시(익) | 55,500 | 108,000 | 82,000 | 70,000 | 14,000 | 4,000 | 333,500 |
💳 결제수단 · 시간대 구간
결제수단 비중
신용카드
5,387,000원
95.6%
단순현금
48,000원
0.9%
서비스 (할인)
34,000원
0.6%
시간 구간
☀️ 오후 (12~16시)
4건 · 3.9%
215,000원
🌆 저녁 (17~21시)
36건 · 50.2%
2,787,500원
🌃 심야 (22시~새벽)
25건 · 45.9%
2,548,000원
🔥 테이블별 매출 히트맵
T1
545,000원
T2
461,000원
T3
997,500원
T4
188,500원
T5
364,000원
T6
341,500원
T7
403,500원
T8
252,500원
T9
202,500원
T10
178,000원
T11
219,500원
T12
563,000원
T13
408,000원
T14
426,000원
📋 전체 거래 내역
| NO | 시각 | T | 총매출 | 할인 | 실매출 | 결제수단 | 객수 | 체류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:56 | T3 | 52,000 | 0 | 52,000 | 1명 | 69분 | |
| 2 | 14:08 | T1 | 49,000 | 49,000 | 0 | 1명 | 67분 | |
| 3 | 14:35 | T14 | 99,500 | 0 | 99,500 | 신용카드 99,500 | 1명 | 53분 |
| 4 | 15:31 | T6 | 63,500 | 0 | 63,500 | 1명 | 46분 | |
| 5 | 17:09 | T1 | 48,000 | 0 | 48,000 | 단순현금 48,000 | 1명 | 37분 |
| 6 | 17:17 | T3 | 61,500 | 0 | 61,500 | 신용카드 61,500 | 1명 | 113분 |
| 7 | 17:54 | T4 | 48,000 | 0 | 48,000 | 신용카드 48,000 | 1명 | 52분 |
| 8 | 17:58 | T5 | 45,000 | 0 | 45,000 | 신용카드 45,000 | 1명 | 49분 |
| 9 | 17:59 | T6 | 38,000 | 0 | 38,000 | 신용카드 38,000 | 1명 | 39분 |
| 10 | 18:06 | T7 | 42,000 | 0 | 42,000 | 신용카드 42,000 | 1명 | 55분 |
| 11 | 18:21 | T3 | 36,000 | 0 | 36,000 | 신용카드 36,000 | 1명 | 39분 |
| 12 | 18:22 | T14 | 48,000 | 0 | 48,000 | 신용카드 48,000 | 1명 | 87분 |
| 13 | 18:25 | T2 | 60,000 | 0 | 60,000 | 신용카드 60,000 | 1명 | 91분 |
| 14 | 18:56 | T1 | 45,000 | 0 | 45,000 | 신용카드 45,000 | 1명 | 62분 |
| 15 | 19:08 | T5 | 77,500 | 0 | 77,500 | 신용카드 77,500 | 1명 | 51분 |
| 16 | 19:19 | T13 | 112,000 | 0 | 112,000 | 신용카드 112,000 | 1명 | 124분 |
| 17 | 19:20 | T3 | 104,500 | 0 | 104,500 | 신용카드 104,500 | 1명 | 44분 |
| 18 | 19:22 | T7 | 97,500 | 0 | 97,500 | 신용카드 97,500 | 1명 | 64분 |
| 19 | 19:28 | T6 | 83,500 | 0 | 83,500 | 신용카드 83,500 | 1명 | 74분 |
| 20 | 19:39 | T14 | 65,000 | 2,000 | 63,000 | 신용카드 63,000 / 서비스 2,000 | 1명 | 41분 |
| 21 | 19:42 | T2 | 71,500 | 0 | 71,500 | 신용카드 71,500 | 1명 | 56분 |
| 22 | 19:55 | T8 | 62,500 | 0 | 62,500 | 신용카드 62,500 | 1명 | 46분 |
| 23 | 20:07 | T4 | 70,000 | 0 | 70,000 | 신용카드 70,000 | 1명 | 117분 |
| 24 | 20:18 | T9 | 76,500 | 0 | 76,500 | 신용카드 76,500 | 1명 | 121분 |
| 25 | 20:23 | T1 | 114,500 | 0 | 114,500 | 신용카드 114,500 | 1명 | 78분 |
| 26 | 20:27 | T7 | 88,000 | 0 | 88,000 | 신용카드 88,000 | 1명 | 57분 |
| 27 | 20:30 | T13 | 85,500 | 0 | 85,500 | 신용카드 85,500 | 1명 | 57분 |
| 28 | 20:43 | T3 | 186,500 | 0 | 186,500 | 신용카드 186,500 | 1명 | 75분 |
| 29 | 20:44 | T12 | 239,500 | 0 | 239,500 | 신용카드 239,500 | 2명 | 101분 |
| 30 | 20:58 | T5 | 57,000 | 0 | 57,000 | 신용카드 57,000 | 1명 | 97분 |
| 31 | 21:04 | T2 | 114,500 | 0 | 114,500 | 신용카드 114,500 | 1명 | 75분 |
| 32 | 21:12 | T8 | 74,500 | 0 | 74,500 | 신용카드 74,500 | 1명 | 69분 |
| 33 | 21:14 | T1 | 54,000 | 0 | 54,000 | 신용카드 54,000 | 1명 | 46분 |
| 34 | 21:14 | T10 | 81,500 | 0 | 81,500 | 신용카드 81,500 | 1명 | 116분 |
| 35 | 21:26 | T13 | 69,500 | 0 | 69,500 | 신용카드 69,500 | 1명 | 49분 |
| 36 | 21:30 | T6 | 105,500 | 0 | 105,500 | 신용카드 105,500 | 1명 | 113분 |
| 37 | 21:42 | T3 | 36,000 | 0 | 36,000 | 신용카드 36,000 | 1명 | 50분 |
| 38 | 21:42 | T14 | 80,500 | 0 | 80,500 | 신용카드 80,500 | 1명 | 118분 |
| 39 | 21:45 | T11 | 65,500 | 0 | 65,500 | 신용카드 65,500 | 1명 | 53분 |
| 40 | 21:53 | T5 | 51,000 | 6,000 | 45,000 | 신용카드 45,000 / 서비스 6,000 | 1명 | 50분 |
| 41 | 22:04 | T12 | 129,500 | 0 | 129,500 | 신용카드 129,500 | 1명 | 73분 |
| 42 | 22:11 | T2 | 88,500 | 0 | 88,500 | 신용카드 88,500 | 1명 | 57분 |
| 43 | 22:20 | T7 | 108,500 | 0 | 108,500 | 신용카드 108,500 | 1명 | 105분 |
| 44 | 22:30 | T3 | 302,000 | 0 | 302,000 | 신용카드 302,000 | 2명 | 41분 |
| 45 | 22:30 | T9 | 62,000 | 0 | 62,000 | 신용카드 62,000 | 1명 | 127분 |
| 46 | 22:38 | T11 | 109,000 | 0 | 109,000 | 신용카드 109,000 | 1명 | 45분 |
| 47 | 22:41 | T13 | 73,500 | 0 | 73,500 | 신용카드 73,500 | 1명 | 54분 |
| 48 | 22:50 | T8 | 115,500 | 0 | 115,500 | 신용카드 115,500 | 1명 | 91분 |
| 49 | 22:51 | T6 | 51,000 | 0 | 51,000 | 신용카드 51,000 | 1명 | 66분 |
| 50 | 22:57 | T4 | 70,500 | 0 | 70,500 | 신용카드 70,500 | 1명 | 166분 |
| 51 | 22:58 | T10 | 102,500 | 6,000 | 96,500 | 신용카드 96,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 97분 |
| 52 | 22:59 | T1 | 132,500 | 0 | 132,500 | 신용카드 132,500 | 1명 | 98분 |
| 53 | 23:18 | T5 | 145,500 | 6,000 | 139,500 | 신용카드 139,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 72분 |
| 54 | 23:24 | T2 | 71,500 | 0 | 71,500 | 신용카드 71,500 | 1명 | 61분 |
| 55 | 23:27 | T12 | 194,000 | 0 | 194,000 | 신용카드 194,000 | 1명 | 64분 |
| 56 | 23:28 | T14 | 65,500 | 0 | 65,500 | 신용카드 65,500 | 1명 | 50분 |
| 57 | 23:29 | T11 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | 신용카드 45,000 / 서비스 5,000 | 1명 | 38분 |
| 58 | 23:30 | T7 | 69,500 | 2,000 | 67,500 | 신용카드 67,500 / 서비스 2,000 | 1명 | 47분 |
| 59 | 00:21 | T9 | 64,000 | 0 | 64,000 | 신용카드 64,000 | 1명 | 91분 |
| 60 | 00:26 | T3 | 91,500 | 0 | 91,500 | 신용카드 91,500 | 1명 | 75분 |
| 61 | 00:34 | T13 | 67,500 | 0 | 67,500 | 신용카드 67,500 | 1명 | 44분 |
| 62 | 00:48 | T14 | 69,500 | 0 | 69,500 | 신용카드 69,500 | 1명 | 58분 |
| 63 | 01:05 | T2 | 55,000 | 0 | 55,000 | 신용카드 55,000 | 1명 | 45분 |
| 64 | 01:51 | T3 | 127,500 | 0 | 127,500 | 신용카드 127,500 | 1명 | 52분 |
| 65 | 01:52 | T1 | 158,000 | 7,000 | 151,000 | 신용카드 151,000 / 서비스 7,000 | 1명 | 137분 |
실매출
3,869,500원
총매출 3,905,500원 / 할인 36,000원
영수건수
34건
평균 2.6명/테이블 · 총 87명 방문
객단가
44,477원
영수단가 113,808원
평균 체류시간
76분
최장 149분 (T8)
📈 2026년 방이점 매출 추세
과거 연도 배경 (월매출 → 일평균 환산):
● 방이점 (일별 · 7일 평균)
🌏 국적 비율 · 외국인 세분화
POS 운영: 5개 국가(China/Japan/Taiwan/Thailand/Vietnam) + 그 외 외국인은 'for'(=기타). '바로'는 집계 외.
① 한국인 vs 외국인
오늘 34건
한국인
34건 · 100.0%
외국인
0건 · 0.0%
월누계 18일치 누계
한국인
560건 · 94.3%
외국인
34건 · 5.7%
② 외국인 세분화 (5개 국가 + 기타)
옵션 A · 도넛 차트
오늘 외국인 0건
외국인 데이터 없음
월누계 외국인 34건
기타 (for)
16건 · 47.1%
China
11건 · 32.4%
Japan
7건 · 20.6%
옵션 B · 세로 막대 차트
오늘
외국인 데이터 없음
월누계
단위: 영수증 수 · 매출 합 3,235,000원
🍖 메뉴별 판매 순위
| # | 메뉴 | 수량 | 매출(원) | 영수건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 25 | 1,387,500 | 18 |
| 2 | 25mm삼겹살 | 42 | 756,000 | 17 |
| 3 | 등겹살 | 16 | 304,000 | 5 |
| 4 | 목살 | 12 | 216,000 | 5 |
| 5 | 갈매기살 | 11 | 209,000 | 5 |
| 6 | 맥주 | 34 | 204,000 | 19 |
| 7 | 소주 | 38 | 190,000 | 19 |
| 8 | 천겹살 | 7 | 140,000 | 5 |
| 9 | 된장술밥 | 7 | 70,000 | 6 |
| 10 | 된장찌개 | 12 | 48,000 | 11 |
| 11 | 구운새우계란찜 | 8 | 48,000 | 8 |
| 12 | 메밀물막국수 | 6 | 36,000 | 2 |
| 13 | 수제비 김치찌개(뚝배기) | 3 | 30,000 | 3 |
| 14 | 제로콕 | 9 | 27,000 | 6 |
| 15 | 흑미밥 | 25 | 25,000 | 17 |
| 16 | 김치볶음밥 | 3 | 24,000 | 3 |
| 17 | 들깨막국수 | 3 | 21,000 | 3 |
| 18 | 메밀비빔막국수 | 3 | 18,000 | 3 |
| 19 | 묵사발 | 3 | 18,000 | 3 |
| 20 | 순두부찌개(뚝배기) | 2 | 16,000 | 2 |
📊 카테고리별 매출 비중
고기
세트
주류
찌개
사이드식사
식사
음료
기타
추가
🌏 국적별 분포 · 국적×그룹 교차
🇰🇷 한국인
100.0%
3,869,500원
🌏 외국인
0.0%
0원
🇰🇷 한국인
3,869,500원 · 100.0%
🌏 외국인
0원 · 0.0%
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 직장인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 1,339,500 13건 · 35% | 1,082,000 15건 · 28% | 446,500 4건 · 12% | 1,001,500 2건 · 26% | 3,869,500 34건 |
👥 그룹 유형 · 인원수 분포
그룹 유형 (4종)
친구사이
1,339,500원
커플
1,082,000원
가족
446,500원
직장인
1,001,500원
인원수 (3종)
2인 테이블
23건
3인 테이블
3건
4인 테이블
8건
📈 시간대별 매출 추이
⏰ 시간대 × 카테고리 매출 매트릭스
| 시간 | 고기 | 세트 | 주류 | 찌개 | 사이드식사 | 식사 | 음료 | 기타 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17시 | 56,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 78,000 | |||||
| 18시 | 55,500 | 20,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 82,500 | ||||
| 19시 | 527,000 | 277,500 | 118,000 | 24,000 | 36,000 | 17,000 | 19,000 | 1,018,500 | ||
| 20시 | 494,000 | 555,000 | 106,000 | 64,000 | 44,000 | 27,000 | 24,000 | 14,000 | 5,000 | 1,333,000 |
| 21시 | 404,000 | 333,000 | 102,000 | 60,000 | 34,000 | 17,000 | 8,000 | 958,000 | ||
| 22시 | 144,000 | 166,500 | 51,000 | 20,000 | 13,000 | 1,000 | 4,000 | 399,500 |
💳 결제수단 · 시간대 구간
결제수단 비중
신용카드
3,793,500원
97.1%
단순현금
76,000원
1.9%
서비스 (할인)
36,000원
0.9%
시간 구간
☀️ 오후 (12~16시)
0건 · 0.0%
0원
🌆 저녁 (17~21시)
28건 · 89.7%
3,470,000원
🌃 심야 (22시~새벽)
6건 · 10.3%
399,500원
🔥 테이블별 매출 히트맵
T1
331,000원
T2
196,000원
T3
143,000원
T4
51,000원
T5
956,000원
T6
169,000원
T7
76,500원
T8
226,500원
T9
520,000원
T10
173,000원
T11
157,000원
T12
229,500원
T13
356,500원
T14
74,000원
T15
210,500원
📋 전체 거래 내역
| NO | 시각 | T | 총매출 | 할인 | 실매출 | 결제수단 | 객수 | 체류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:47 | T9 | 78,000 | 0 | 78,000 | 신용카드 78,000 | 1명 | 89분 |
| 2 | 18:22 | T1 | 82,500 | 0 | 82,500 | 신용카드 82,500 | 1명 | 118분 |
| 3 | 19:16 | T9 | 108,000 | 0 | 108,000 | 신용카드 108,000 | 1명 | 79분 |
| 4 | 19:32 | T15 | 81,500 | 6,000 | 75,500 | 신용카드 75,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 78분 |
| 5 | 19:39 | T5 | 859,000 | 24,000 | 835,000 | 신용카드 835,000 / 서비스 24,000 | 4명 | 98분 |
| 6 | 20:03 | T12 | 134,000 | 0 | 134,000 | 신용카드 134,000 | 1명 | 67분 |
| 7 | 20:04 | T11 | 63,000 | 0 | 63,000 | 신용카드 63,000 | 1명 | 84분 |
| 8 | 20:12 | T6 | 106,000 | 0 | 106,000 | 신용카드 106,000 | 1명 | 116분 |
| 9 | 20:17 | T1 | 74,500 | 0 | 74,500 | 신용카드 74,500 | 1명 | 98분 |
| 10 | 20:26 | T10 | 96,500 | 0 | 96,500 | 신용카드 96,500 | 1명 | 96분 |
| 11 | 20:36 | T13 | 246,000 | 0 | 246,000 | 신용카드 246,000 | 2명 | 97분 |
| 12 | 20:38 | T9 | 124,500 | 6,000 | 118,500 | 신용카드 118,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 75분 |
| 13 | 20:43 | T3 | 80,500 | 0 | 80,500 | 신용카드 80,500 | 1명 | 54분 |
| 14 | 20:45 | T7 | 76,500 | 0 | 76,500 | 신용카드 76,500 | 1명 | 136분 |
| 15 | 20:46 | T2 | 120,000 | 0 | 120,000 | 신용카드 120,000 | 1명 | 59분 |
| 16 | 20:50 | T8 | 166,500 | 0 | 166,500 | 신용카드 166,500 | 1명 | 149분 |
| 17 | 20:57 | T4 | 51,000 | 0 | 51,000 | 신용카드 51,000 | 1명 | 67분 |
| 18 | 21:01 | T6 | 63,000 | 0 | 63,000 | 신용카드 63,000 | 1명 | 41분 |
| 19 | 21:03 | T15 | 86,000 | 0 | 86,000 | 신용카드 86,000 | 1명 | 86분 |
| 20 | 21:11 | T5 | 55,000 | 0 | 55,000 | 신용카드 55,000 | 1명 | 78분 |
| 21 | 21:16 | T11 | 94,000 | 0 | 94,000 | 신용카드 94,000 | 1명 | 66분 |
| 22 | 21:17 | T1 | 111,500 | 0 | 111,500 | 신용카드 111,500 | 1명 | 49분 |
| 23 | 21:35 | T12 | 95,500 | 0 | 95,500 | 신용카드 95,500 | 1명 | 88분 |
| 24 | 21:35 | T9 | 146,000 | 0 | 146,000 | 신용카드 146,000 | 1명 | 52분 |
| 25 | 21:41 | T3 | 62,500 | 0 | 62,500 | 신용카드 62,500 | 1명 | 47분 |
| 26 | 21:48 | T14 | 74,000 | 0 | 74,000 | 신용카드 74,000 | 1명 | 56분 |
| 27 | 21:50 | T13 | 110,500 | 0 | 110,500 | 신용카드 110,500 | 1명 | 63분 |
| 28 | 21:59 | T8 | 60,000 | 0 | 60,000 | 신용카드 60,000 | 1명 | 56분 |
| 29 | 22:07 | T15 | 49,000 | 0 | 49,000 | 신용카드 49,000 | 1명 | 48분 |
| 30 | 22:12 | T2 | 76,000 | 0 | 76,000 | 단순현금 76,000 | 1명 | 69분 |
| 31 | 22:13 | T1 | 62,500 | 0 | 62,500 | 신용카드 62,500 | 1명 | 47분 |
| 32 | 22:15 | T10 | 76,500 | 0 | 76,500 | 신용카드 76,500 | 1명 | 102분 |
| 33 | 22:28 | T9 | 69,500 | 0 | 69,500 | 신용카드 69,500 | 1명 | 41분 |
| 34 | 22:31 | T5 | 66,000 | 0 | 66,000 | 신용카드 66,000 | 1명 | 58분 |
🎯 2026년 9월 누적 순이익 · 14영업일 (1일 ~ 09월 18일)
+482,553원
매출 3,327,000원 · 식자재 −1,164,447원 · 인건비 −1,680,000원
최근 영업일 · 2026.09.18 (금요일)
점심 매출
215,000원
식자재 35%
−75,250원
인건비 6h
−120,000원
순이익
+19,750원
📈 일별 순이익 추세 (14영업일) ↗
9/19/18
2026년 9월 점심프로젝트 일별 내역 · 14영업일
| 날짜 | 점심 매출 | 식자재 35% | 인건비 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 (화) | 98,500 | −34,475 | −120,000 | -55,975 |
| 09/02 (수) | 270,000 | −94,500 | −120,000 | +55,500 |
| 09/03 (목) | 0 | −0 | −120,000 | -120,000 |
| 09/04 (금) | 475,000 | −166,250 | −120,000 | +188,750 |
| 09/05 (토) | 주말 | |||
| 09/06 (일) | 주말 | |||
| 09/07 (월) | 373,000 | −130,549 | −120,000 | +122,451 |
| 09/08 (화) | 170,000 | −59,499 | −120,000 | -9,499 |
| 09/09 (수) | 170,500 | −59,674 | −120,000 | -9,174 |
| 09/10 (목) | 40,000 | −14,000 | −120,000 | -94,000 |
| 09/11 (금) | 314,000 | −109,900 | −120,000 | +84,100 |
| 09/12 (토) | 주말 | |||
| 09/13 (일) | 주말 | |||
| 09/14 (월) | 119,500 | −41,825 | −120,000 | -42,325 |
| 09/15 (화) | 242,000 | −84,700 | −120,000 | +37,300 |
| 09/16 (수) | 283,000 | −99,050 | −120,000 | +63,950 |
| 09/17 (목) | 556,500 | −194,775 | −120,000 | +241,725 |
| 09/18 (금) | 215,000 | −75,250 | −120,000 | +19,750 |
| 합계 (14영업일) | 3,327,000 | −1,164,447 | −1,680,000 | +482,553 |