돼지명가 일일 매출 분석
2026.09.27 (일)총 실매출
6,306,000원
2개 매장 합계
총 영수건
85건
메뉴 364행
총 방문 객수
192명
평균 32,843원/인
매장당 평균
3,153,000원
매장 2개
연남점
[QG5371]
점유율 69.4%
실매출
4,374,000원
영수건수
57건
평균 2.5명/테이블
방문 객수
140명
객단가
31,242원
방이점
[NR7593]
점유율 30.6%
실매출
1,932,000원
영수건수
28건
평균 1.9명/테이블
방문 객수
52명
객단가
37,153원
📅 이번 달 누계 (9월 1일 ~ 9월 27일)
📊 누계 매출
193,721,300원
연남점 111,569,000원 · 방이점 82,152,300원
📈 2026년 매출 추세
● 연남점 (일별 · 7일 평균)
● 방이점 (일별 · 7일 평균)
● 점심 (일별 · 7일 평균)
👷 인건비 / 매출 비율
37.5%
과다
인건비 2,364,333원
매출 6,306,000원
│ 25% 주의선
│ 30% 과다선
매장별 인건비 비율
방이점
1,001,334원 / 1,932,000원
오늘51.8%/ 누계 30.7%
25,257,183원
25,257,183원
일반 1,001,334원 · 연장 없음 = 합계 1,001,334원
연남점
1,362,999원 / 4,374,000원
오늘31.2%/ 누계 24.8%
27,694,332원
27,694,332원
일반 1,362,999원 · 연장 없음 = 합계 1,362,999원
🌏 매장별 국적 분포 · 그룹 유형 · 국적×그룹
연남점
4,440,500원
🇰🇷 한국인
62.6%
2,780,500원
🌏 외국인
37.4%
1,660,000원
방이점
1,986,000원
🇰🇷 한국인
82.0%
1,629,500원
🌏 외국인
18.0%
356,500원
👥 그룹 유형 분포 · 국적 무관 전체
친구사이
커플
가족
미분류
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 미분류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 1,905,500 17건 · 43% | 1,917,500 28건 · 43% | 533,000 6건 · 12% | 54,000 1건 · 1% | 4,410,000 52건 |
| 🌏 외국인 | 765,500 10건 · 38% | 806,500 12건 · 40% | 272,500 4건 · 14% | 172,000 3건 · 9% | 2,016,500 29건 |
🏆 통합 메뉴 TOP 15
| # | 메뉴 | 수량 | 합산 매출 | 방이 | 연남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 55 | 3,052,500 | 2,164,500 | 888,000 |
| 2 | 25mm삼겹살 | 32 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| 3 | 삼겹살 | 16 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 4 | 목살 | 15 | 270,000 | 180,000 | 90,000 |
| 5 | (추가)25mm삼겹살 | 10 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 6 | 천겹살 | 9 | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
| 7 | 소주 | 32 | 160,000 | 90,000 | 70,000 |
| 8 | 등겹살 | 7 | 133,000 | 57,000 | 76,000 |
| 9 | 맥주 | 22 | 132,000 | 102,000 | 30,000 |
| 10 | 김치볶음밥 | 16 | 128,000 | 72,000 | 56,000 |
| 11 | 구운새우계란찜 | 21 | 126,000 | 78,000 | 48,000 |
| 12 | (추가)30mm목살 | 5 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 13 | 갈매기살 | 4 | 76,000 | 38,000 | 38,000 |
| 14 | 순두부찌개(뚝배기) | 9 | 72,000 | 64,000 | 8,000 |
| 15 | 작은된장찌개 | 17 | 68,000 | 68,000 | 0 |
📊 통합 카테고리 비중
찌개
세트
고기
주류
사이드식사
식사
음료
기타
추가
실매출
4,374,000원
총매출 4,398,000원 / 할인 24,000원
영수건수
57건
평균 2.5명/테이블 · 총 140명 방문
객단가
31,242원
영수단가 76,736원
평균 체류시간
65분
최장 195분 (T예비1)
📈 2026년 연남점 매출 추세
과거 연도 배경 (월매출 → 일평균 환산):
● 연남점 (일별 · 7일 평균)
● 점심 (일별 · 7일 평균)
🌏 국적 비율 · 외국인 세분화
POS 운영: 5개 국가(China/Japan/Taiwan/Thailand/Vietnam) + 그 외 외국인은 'for'(=기타). '바로'는 집계 외.
① 한국인 vs 외국인
오늘 55건
한국인
31건 · 56.4%
외국인
24건 · 43.6%
월누계 26일치 누계
한국인
835건 · 62.7%
외국인
496건 · 37.3%
② 외국인 세분화 (5개 국가 + 기타)
옵션 A · 도넛 차트
오늘 외국인 24건
China
9건 · 37.5%
Taiwan
7건 · 29.2%
기타 (for)
5건 · 20.8%
Japan
2건 · 8.3%
Thailand
1건 · 4.2%
월누계 외국인 496건
China
151건 · 30.4%
기타 (for)
140건 · 28.2%
Taiwan
115건 · 23.2%
Japan
58건 · 11.7%
Thailand
29건 · 5.8%
Vietnam
3건 · 0.6%
옵션 B · 세로 막대 차트
오늘
단위: 영수증 수 · 매출 합 1,660,000원
월누계
단위: 영수증 수 · 매출 합 36,403,500원
🍖 메뉴별 판매 순위
| # | 메뉴 | 수량 | 매출(원) | 영수건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 39 | 2,164,500 | 36 |
| 2 | 25mm삼겹살 | 32 | 576,000 | 21 |
| 3 | 목살 | 10 | 180,000 | 9 |
| 4 | (추가)25mm삼겹살 | 10 | 180,000 | 6 |
| 5 | 맥주 | 17 | 102,000 | 7 |
| 6 | (추가)30mm목살 | 5 | 90,000 | 4 |
| 7 | 소주 | 18 | 90,000 | 10 |
| 8 | 구운새우계란찜 | 13 | 78,000 | 13 |
| 9 | 김치볶음밥 | 9 | 72,000 | 9 |
| 10 | 작은된장찌개 | 17 | 68,000 | 15 |
| 11 | 순두부찌개(뚝배기) | 8 | 64,000 | 8 |
| 12 | 천겹살 | 3 | 60,000 | 3 |
| 13 | 등겹살 | 3 | 57,000 | 3 |
| 14 | (추가)등겹살 | 3 | 57,000 | 2 |
| 15 | (추가)갈매기살 | 3 | 57,000 | 2 |
| 16 | (추가)명가 한판 | 1 | 55,500 | 1 |
| 17 | 흑미밥 | 49 | 49,000 | 27 |
| 18 | 메밀물막국수 | 7 | 42,000 | 9 |
| 19 | 갈매기살 | 2 | 38,000 | 2 |
| 20 | 하이볼 | 5 | 35,000 | 4 |
📊 카테고리별 매출 비중
세트
고기
찌개
주류
사이드식사
식사
음료
기타
추가
🌏 국적별 분포 · 국적×그룹 교차
🇰🇷 한국인
62.6%
2,780,500원
🌏 외국인
37.4%
1,660,000원
🇰🇷 한국인
2,780,500원 · 62.6%
🌏 외국인
1,660,000원 · 37.4%
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 미분류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 1,414,500 12건 · 51% | 992,500 15건 · 36% | 373,500 4건 · 13% | 2,780,500 31건 | |
| 🌏 외국인 | 765,500 10건 · 46% | 556,000 9건 · 33% | 272,500 4건 · 16% | 66,000 1건 · 4% | 1,660,000 24건 |
👥 그룹 유형 · 인원수 분포
그룹 유형 (4종)
친구사이
2,180,000원
커플
1,548,500원
가족
646,000원
미분류
66,000원
인원수 (4종)
2인 테이블
36건
3인 테이블
11건
4인 테이블
5건
5인 테이블
3건
📈 시간대별 매출 추이
⏰ 시간대 × 카테고리 매출 매트릭스
| 시간 | 세트 | 고기 | 찌개 | 주류 | 사이드식사 | 식사 | 음료 | 기타 | 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12시 | 55,500 | 37,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 114,500 | ||||
| 13시 | 55,500 | 7,000 | 62,500 | |||||||
| 14시 | 75,000 | 38,000 | 2,000 | 9,000 | 124,000 | |||||
| 15시 | 55,500 | 73,000 | 26,000 | 10,000 | 164,500 | |||||
| 16시 | 55,500 | 90,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 166,500 | ||||
| 17시 | 111,000 | 36,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 175,000 | ||
| 18시 | 333,000 | 144,000 | 63,000 | 31,000 | 16,000 | 20,000 | 2,000 | 7,000 | 1,000 | 617,000 |
| 19시 | 499,500 | 72,000 | 101,000 | 32,000 | 12,000 | 16,000 | 21,000 | 753,500 | ||
| 20시 | 388,500 | 72,000 | 68,000 | 33,000 | 37,000 | 14,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 623,500 |
| 21시 | 166,500 | 36,000 | 68,000 | 24,000 | 6,000 | 10,000 | 2,000 | 312,500 | ||
| 22시 | 55,500 | 182,000 | 88,000 | 5,000 | 26,000 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 376,500 | |
| 23시 | 222,000 | 94,000 | 117,000 | 38,000 | 47,000 | 20,000 | 20,000 | 2,000 | 560,000 | |
| 0시(익) | 222,000 | 8,000 | 64,000 | 12,000 | 5,000 | 12,000 | 1,000 | 324,000 |
💳 결제수단 · 시간대 구간
결제수단 비중
신용카드
3,829,000원
87.1%
현금영수
61,500원
1.4%
단순현금
483,000원
11.0%
서비스 (할인)
24,000원
0.5%
시간 구간
☀️ 오후 (12~16시)
9건 · 14.4%
632,000원
🌆 저녁 (17~21시)
34건 · 56.7%
2,481,500원
🌃 심야 (22시~새벽)
14건 · 28.8%
1,260,500원
🔥 테이블별 매출 히트맵
T1
383,000원
T2
527,500원
T3
541,500원
T4
186,500원
T5
364,000원
T6
107,500원
T7
189,000원
T8
99,500원
T9
253,000원
T10
390,500원
T11
78,500원
T12
433,500원
T13
260,500원
T14
559,500원
예비1
0원
📋 전체 거래 내역
| NO | 시각 | T | 총매출 | 할인 | 실매출 | 결제수단 | 객수 | 체류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:54 | T3 | 114,500 | 0 | 114,500 | 신용카드 114,500 | 1명 | 46분 |
| 2 | 13:27 | T14 | 62,500 | 0 | 62,500 | 신용카드 62,500 | 1명 | 55분 |
| 3 | 14:12 | T3 | 82,000 | 0 | 82,000 | 신용카드 82,000 | 1명 | 52분 |
| 4 | 14:27 | T13 | 42,000 | 0 | 42,000 | 신용카드 42,000 | 1명 | 28분 |
| 5 | 15:27 | T2 | 99,500 | 0 | 99,500 | 신용카드 99,500 | 1명 | 76분 |
| 6 | 15:50 | T14 | 65,000 | 0 | 65,000 | 신용카드 65,000 | 1명 | 41분 |
| 7 | 16:04 | T5 | 63,000 | 0 | 63,000 | 신용카드 63,000 | 1명 | 70분 |
| 8 | 16:50 | T3 | 65,500 | 0 | 65,500 | 단순현금 65,500 | 1명 | 40분 |
| 9 | 16:52 | T14 | 42,000 | 4,000 | 38,000 | 신용카드 38,000 / 서비스 4,000 | 1명 | 34분 |
| 10 | 17:16 | T1 | 75,500 | 0 | 75,500 | 신용카드 75,500 | 1명 | 56분 |
| 11 | 17:19 | T9 | 66,500 | 0 | 66,500 | 신용카드 66,500 | 1명 | 44분 |
| 12 | 17:20 | T9 | -66,500 | 0 | -66,500 | -1명 | 0분 | |
| 13 | 17:21 | T9 | 63,500 | 0 | 63,500 | 신용카드 63,500 | 1명 | 0분 |
| 14 | 17:31 | T13 | 36,000 | 0 | 36,000 | 신용카드 36,000 | 1명 | 59분 |
| 15 | 18:15 | T14 | 102,500 | 0 | 102,500 | 단순현금 102,500 | 1명 | 58분 |
| 16 | 18:29 | T2 | 169,000 | 5,000 | 164,000 | 신용카드 164,000 / 서비스 5,000 | 1명 | 116분 |
| 17 | 18:43 | T10 | 95,500 | 0 | 95,500 | 신용카드 95,500 | 1명 | 42분 |
| 18 | 18:43 | T4 | 43,000 | 0 | 43,000 | 신용카드 43,000 | 1명 | 74분 |
| 19 | 18:44 | T3 | 84,000 | 0 | 84,000 | 신용카드 84,000 | 1명 | 98분 |
| 20 | 18:47 | T1 | 68,500 | 0 | 68,500 | 신용카드 68,500 | 1명 | 42분 |
| 21 | 18:56 | T13 | 59,500 | 0 | 59,500 | 신용카드 59,500 | 1명 | 50분 |
| 22 | 19:00 | T12 | 122,000 | 0 | 122,000 | 신용카드 122,000 | 2명 | 36분 |
| 23 | 19:02 | T5 | 147,000 | 0 | 147,000 | 신용카드 147,000 | 2명 | 58분 |
| 24 | 19:05 | T8 | 36,000 | 0 | 36,000 | 신용카드 36,000 | 1명 | 44분 |
| 25 | 19:18 | T7 | 67,500 | 0 | 67,500 | 신용카드 67,500 | 1명 | 57분 |
| 26 | 19:31 | T14 | 74,500 | 0 | 74,500 | 신용카드 74,500 | 1명 | 51분 |
| 27 | 19:37 | T9 | 81,500 | 6,000 | 75,500 | 신용카드 75,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 84분 |
| 28 | 19:51 | T4 | 43,000 | 0 | 43,000 | 신용카드 43,000 | 1명 | 38분 |
| 29 | 19:57 | T2 | 116,500 | 0 | 116,500 | 신용카드 116,500 | 1명 | 70분 |
| 30 | 19:58 | T1 | 71,500 | 0 | 71,500 | 단순현금 71,500 | 1명 | 43분 |
| 31 | 20:03 | T10 | 66,500 | 0 | 66,500 | 신용카드 66,500 | 1명 | 76분 |
| 32 | 20:04 | T6 | 113,500 | 6,000 | 107,500 | 신용카드 107,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 56분 |
| 33 | 20:18 | T12 | 61,500 | 0 | 61,500 | 단순현금 61,500 / 현금영수 61,500 | 1명 | 36분 |
| 34 | 20:18 | T7 | 73,500 | 0 | 73,500 | 신용카드 73,500 | 1명 | 42분 |
| 35 | 20:22 | T8 | 63,500 | 0 | 63,500 | 신용카드 63,500 | 1명 | 53분 |
| 36 | 20:28 | T9 | 47,000 | 0 | 47,000 | 신용카드 47,000 | 1명 | 39분 |
| 37 | 20:43 | T5 | 68,500 | 0 | 68,500 | 신용카드 68,500 | 1명 | 44분 |
| 38 | 20:49 | T11 | 78,500 | 0 | 78,500 | 신용카드 78,500 | 1명 | 63분 |
| 39 | 20:50 | T13 | 57,000 | 0 | 57,000 | 신용카드 57,000 | 1명 | 88분 |
| 40 | 21:24 | T14 | 68,500 | 0 | 68,500 | 신용카드 68,500 | 1명 | 99분 |
| 41 | 21:43 | T3 | 58,000 | 0 | 58,000 | 신용카드 58,000 | 1명 | 165분 |
| 42 | 21:54 | T5 | 85,500 | 0 | 85,500 | 신용카드 85,500 | 1명 | 65분 |
| 43 | 21:59 | T4 | 100,500 | 0 | 100,500 | 신용카드 100,500 | 1명 | 117분 |
| 44 | 22:09 | T1 | 96,500 | 0 | 96,500 | 신용카드 96,500 | 1명 | 73분 |
| 45 | 22:20 | T7 | 48,000 | 0 | 48,000 | 신용카드 48,000 | 1명 | 38분 |
| 46 | 22:27 | T2 | 62,000 | 0 | 62,000 | 신용카드 62,000 | 1명 | 58분 |
| 47 | 22:36 | T13 | 66,000 | 0 | 66,000 | 신용카드 66,000 | 1명 | 58분 |
| 48 | 22:46 | T3 | 42,000 | 0 | 42,000 | 신용카드 42,000 | 1명 | 33분 |
| 49 | 22:56 | T14 | 62,000 | 0 | 62,000 | 1명 | 85분 | |
| 50 | 23:21 | T1 | 71,000 | 0 | 71,000 | 신용카드 71,000 | 1명 | 52분 |
| 51 | 23:23 | T9 | 67,000 | 0 | 67,000 | 신용카드 67,000 | 1명 | 139분 |
| 52 | 23:33 | T12 | 250,000 | 0 | 250,000 | 신용카드 250,000 | 2명 | 105분 |
| 53 | 23:35 | T2 | 85,500 | 0 | 85,500 | 신용카드 85,500 | 1명 | 38분 |
| 54 | 23:50 | T14 | 86,500 | 0 | 86,500 | 단순현금 86,500 | 1명 | 34분 |
| 55 | 00:00 | T10 | 228,500 | 0 | 228,500 | 신용카드 228,500 | 1명 | 109분 |
| 56 | 00:40 | T3 | 95,500 | 0 | 95,500 | 단순현금 95,500 | 1명 | 95분 |
| 57 | 00:42 | T예비1 | 3,000 | 3,000 | 0 | 서비스 3,000 | 1명 | 195분 |
실매출
1,932,000원
총매출 1,952,000원 / 할인 20,000원
영수건수
28건
평균 1.9명/테이블 · 총 52명 방문
객단가
37,153원
영수단가 69,000원
평균 체류시간
73분
최장 394분 (T리뷰이벤트)
📈 2026년 방이점 매출 추세
과거 연도 배경 (월매출 → 일평균 환산):
● 방이점 (일별 · 7일 평균)
🌏 국적 비율 · 외국인 세분화
POS 운영: 5개 국가(China/Japan/Taiwan/Thailand/Vietnam) + 그 외 외국인은 'for'(=기타). '바로'는 집계 외.
① 한국인 vs 외국인
오늘 26건
한국인
21건 · 80.8%
외국인
5건 · 19.2%
월누계 26일치 누계
한국인
783건 · 93.4%
외국인
55건 · 6.6%
② 외국인 세분화 (5개 국가 + 기타)
옵션 A · 도넛 차트
오늘 외국인 5건
Japan
3건 · 60.0%
기타 (for)
1건 · 20.0%
China
1건 · 20.0%
월누계 외국인 55건
기타 (for)
21건 · 38.2%
China
19건 · 34.5%
Japan
14건 · 25.5%
Taiwan
1건 · 1.8%
옵션 B · 세로 막대 차트
오늘
단위: 영수증 수 · 매출 합 356,500원
월누계
단위: 영수증 수 · 매출 합 4,761,000원
🍖 메뉴별 판매 순위
| # | 메뉴 | 수량 | 매출(원) | 영수건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가 한판 | 16 | 888,000 | 16 |
| 2 | 삼겹살 | 16 | 288,000 | 11 |
| 3 | 천겹살 | 6 | 120,000 | 4 |
| 4 | 목살 | 5 | 90,000 | 4 |
| 5 | 등겹살 | 4 | 76,000 | 3 |
| 6 | 소주 | 14 | 70,000 | 8 |
| 7 | 김치볶음밥 | 7 | 56,000 | 7 |
| 8 | 구운새우계란찜 | 8 | 48,000 | 8 |
| 9 | 생쏘맥 | 15 | 45,000 | 7 |
| 10 | 된장찌개 | 10 | 40,000 | 10 |
| 11 | 갈매기살 | 2 | 38,000 | 2 |
| 12 | 된장술밥 | 3 | 30,000 | 3 |
| 13 | 맥주 | 5 | 30,000 | 3 |
| 14 | 제로콕 | 7 | 21,000 | 6 |
| 15 | 들깨막국수 | 2 | 14,000 | 2 |
| 16 | 흑미밥 | 13 | 13,000 | 9 |
| 17 | 수제비 김치찌개(뚝배기) | 1 | 10,000 | 1 |
| 18 | 볶음밥 치즈 추가 | 4 | 8,000 | 4 |
| 19 | 순두부찌개(뚝배기) | 1 | 8,000 | 1 |
| 20 | 무알콜맥주 | 2 | 8,000 | 2 |
📊 카테고리별 매출 비중
찌개
주류
음료
식사
🌏 국적별 분포 · 국적×그룹 교차
🇰🇷 한국인
82.0%
1,629,500원
🌏 외국인
18.0%
356,500원
🇰🇷 한국인
1,629,500원 · 82.0%
🌏 외국인
356,500원 · 18.0%
국적 × 그룹 교차 분석
| 국적 | 친구사이 | 커플 | 가족 | 미분류 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국인 | 491,000 5건 · 30% | 925,000 13건 · 57% | 159,500 2건 · 10% | 54,000 1건 · 3% | 1,629,500 21건 |
| 🌏 외국인 | 250,500 3건 · 70% | 106,000 2건 · 30% | 356,500 5건 |
👥 그룹 유형 · 인원수 분포
그룹 유형 (4종)
친구사이
491,000원
커플
1,175,500원
가족
159,500원
미분류
160,000원
인원수 (2종)
2인 테이블
23건
3인 테이블
2건
📈 시간대별 매출 추이
⏰ 시간대 × 카테고리 매출 매트릭스
| 시간 | 찌개 | 주류 | 음료 | 식사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16시 | 150,500 | 5,000 | 4,000 | 159,500 | |
| 17시 | 148,500 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 160,500 |
| 18시 | 236,000 | 15,000 | 6,000 | 2,000 | 259,000 |
| 19시 | 606,500 | 53,000 | 11,000 | 7,000 | 677,500 |
| 20시 | 140,500 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 158,500 |
| 21시 | 242,500 | 20,000 | 4,000 | 266,500 | |
| 22시 | 250,500 | 250,500 |
💳 결제수단 · 시간대 구간
결제수단 비중
신용카드
1,758,000원
90.1%
현금영수
65,000원
3.3%
단순현금
174,000원
8.9%
서비스 (할인)
20,000원
1.0%
시간 구간
☀️ 오후 (12~16시)
2건 · 8.3%
159,500원
🌆 저녁 (17~21시)
22건 · 78.8%
1,522,000원
🌃 심야 (22시~새벽)
4건 · 13.0%
250,500원
🔥 테이블별 매출 히트맵
T1
367,000원
T2
282,500원
T3
258,500원
T4
50,000원
T5
57,000원
T7
77,500원
T8
126,500원
T9
367,000원
T11
0원
T14
97,500원
T15
248,500원
리뷰이벤트
0원
📋 전체 거래 내역
| NO | 시각 | T | 총매출 | 할인 | 실매출 | 결제수단 | 객수 | 체류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:04 | T9 | 65,500 | 0 | 65,500 | 단순현금 65,000 / 현금영수 65,000 / 신용카드 500 | 1명 | 48분 |
| 2 | 16:48 | T1 | 94,000 | 0 | 94,000 | 신용카드 94,000 | 1명 | 55분 |
| 3 | 17:12 | T15 | 93,500 | 0 | 93,500 | 신용카드 93,500 | 1명 | 80분 |
| 4 | 17:17 | T9 | 67,000 | 0 | 67,000 | 신용카드 67,000 | 1명 | 33분 |
| 5 | 18:09 | T9 | 48,000 | 0 | 48,000 | 단순현금 48,000 | 1명 | 42분 |
| 6 | 18:21 | T11 | 54,000 | 0 | 54,000 | 신용카드 54,000 | 1명 | 0분 |
| 7 | 18:21 | T11 | -54,000 | 0 | -54,000 | -1명 | 0분 | |
| 8 | 18:42 | T1 | 133,500 | 0 | 133,500 | 신용카드 133,500 | 1명 | 86분 |
| 9 | 18:57 | T3 | 77,500 | 0 | 77,500 | 신용카드 77,500 | 1명 | 65분 |
| 10 | 19:13 | T2 | 121,500 | 0 | 121,500 | 신용카드 121,500 | 1명 | 72분 |
| 11 | 19:21 | T15 | 83,500 | 6,000 | 77,500 | 신용카드 77,500 / 서비스 6,000 | 1명 | 81분 |
| 12 | 19:21 | T1 | 66,000 | 0 | 66,000 | 신용카드 66,000 | 1명 | 32분 |
| 13 | 19:26 | T8 | 58,000 | 0 | 58,000 | 신용카드 58,000 | 1명 | 62분 |
| 14 | 19:36 | T9 | 77,500 | 0 | 77,500 | 신용카드 77,500 | 1명 | 82분 |
| 15 | 19:42 | T5 | 57,000 | 0 | 57,000 | 신용카드 57,000 | 1명 | 42분 |
| 16 | 19:48 | T7 | 77,500 | 0 | 77,500 | 신용카드 77,500 | 1명 | 53분 |
| 17 | 19:50 | T3 | 92,500 | 0 | 92,500 | 신용카드 92,500 | 1명 | 48분 |
| 18 | 19:59 | T4 | 50,000 | 0 | 50,000 | 신용카드 50,000 | 1명 | 48분 |
| 19 | 20:50 | T14 | 97,500 | 0 | 97,500 | 신용카드 97,500 | 1명 | 102분 |
| 20 | 20:54 | T9 | 61,000 | 0 | 61,000 | 단순현금 61,000 | 1명 | 35분 |
| 21 | 21:18 | T2 | 67,500 | 0 | 67,500 | 신용카드 67,500 | 1명 | 69분 |
| 22 | 21:44 | T1 | 73,500 | 0 | 73,500 | 신용카드 73,500 | 1명 | 70분 |
| 23 | 21:48 | T15 | 77,500 | 0 | 77,500 | 신용카드 77,500 | 1명 | 95분 |
| 24 | 21:54 | T9 | 48,000 | 0 | 48,000 | 신용카드 48,000 | 1명 | 42분 |
| 25 | 22:29 | T리뷰이벤트 | 14,000 | 14,000 | 0 | 서비스 14,000 | 1명 | 394분 |
| 26 | 22:29 | T8 | 68,500 | 0 | 68,500 | 신용카드 68,500 | 1명 | 58분 |
| 27 | 22:30 | T2 | 93,500 | 0 | 93,500 | 신용카드 93,500 | 1명 | 63분 |
| 28 | 22:49 | T3 | 88,500 | 0 | 88,500 | 신용카드 88,500 | 1명 | 56분 |
🎯 2026년 9월 누적 순이익 · 18영업일 (1일 ~ 09월 24일)
+1,234,630원
매출 5,222,500원 · 식자재 −1,827,870원 · 인건비 −2,160,000원
최근 영업일 · 2026.09.24 (목요일)
점심 매출
698,500원
식자재 35%
−244,474원
인건비 6h
−120,000원
순이익
+334,026원
📈 일별 순이익 추세 (18영업일) ↗
9/19/24
2026년 9월 점심프로젝트 일별 내역 · 18영업일
| 날짜 | 점심 매출 | 식자재 35% | 인건비 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 (화) | 98,500 | −34,475 | −120,000 | -55,975 |
| 09/02 (수) | 270,000 | −94,500 | −120,000 | +55,500 |
| 09/03 (목) | 0 | −0 | −120,000 | -120,000 |
| 09/04 (금) | 475,000 | −166,250 | −120,000 | +188,750 |
| 09/05 (토) | 주말 | |||
| 09/06 (일) | 주말 | |||
| 09/07 (월) | 373,000 | −130,549 | −120,000 | +122,451 |
| 09/08 (화) | 170,000 | −59,499 | −120,000 | -9,499 |
| 09/09 (수) | 170,500 | −59,674 | −120,000 | -9,174 |
| 09/10 (목) | 40,000 | −14,000 | −120,000 | -94,000 |
| 09/11 (금) | 314,000 | −109,900 | −120,000 | +84,100 |
| 09/12 (토) | 주말 | |||
| 09/13 (일) | 주말 | |||
| 09/14 (월) | 119,500 | −41,825 | −120,000 | -42,325 |
| 09/15 (화) | 242,000 | −84,700 | −120,000 | +37,300 |
| 09/16 (수) | 283,000 | −99,050 | −120,000 | +63,950 |
| 09/17 (목) | 556,500 | −194,775 | −120,000 | +241,725 |
| 09/18 (금) | 215,000 | −75,250 | −120,000 | +19,750 |
| 09/19 (토) | 주말 | |||
| 09/20 (일) | 주말 | |||
| 09/21 (월) | 392,000 | −137,200 | −120,000 | +134,800 |
| 09/22 (화) | 450,500 | −157,675 | −120,000 | +172,825 |
| 09/23 (수) | 354,500 | −124,074 | −120,000 | +110,426 |
| 09/24 (목) | 698,500 | −244,474 | −120,000 | +334,026 |
| 09/25 (금) | 데이터 없음 | |||
| 09/26 (토) | 주말 | |||
| 09/27 (일) | 주말 | |||
| 합계 (18영업일) | 5,222,500 | −1,827,870 | −2,160,000 | +1,234,630 |